| 1 _ RACCOURCI LE BOURG VERS RD
 			Dépenses prévues: 
			TOTAL OPÉRATION (HT) : 11 515,62 € 
			TOTAL OPÉRATION (TTC) : 13 818,75 €  Recettes prévues: SUBVENTION CONSEIL DÉPARTEMENTAL (40%) : 4 606,25 € 
			FCTVA : 2 266,83 € Reste à charge du Syndicat : 6 945,67 €  
			   | 
| 2 _ CHEMIN BLANC DE FERRIER
 			Dépenses prévues: 
			TOTAL OPÉRATION (HT) : 14 885,88 €  
			TOTAL OPÉRATION (TTC) : 17 863,06 €  Recettes prévues:  SUBVENTION CONSEIL DÉPARTEMENTAL (40%) : 5 954,36 € 
			FCTVA :  2 930,25 €  Reste à charge du Syndicat: 8 978,45 €  
			   | 
| 3 _ LE BOURG FONTMERLE + PLACE DE L'ÉGLISE
 			Dépenses prévues: 
			TOTAL OPÉRATION (HT) : 12 669,35 €  
			TOTAL OPÉRATION (TTC) : 15 203,22 €  Recettes prévues:  SUBVENTION CONSEIL DÉPARTEMENTAL (40%) : 5 067,74 €  
			FCTVA : 2 493,93 €  Reste à charge du Syndicat: 7 641,55 €  
			   | 
| 4 _ CHEMIN ACCES LES ESCURES
 			Dépenses prévues: 
			TOTAL OPÉRATION (HT) : 3 611,54 €  
			TOTAL OPÉRATION (TTC) : 4 333,84 €  Recettes prévues:  SUBVENTION CONSEIL DÉPARTEMENTAL (40%) : 1 444,62 €  
			FCTVA : 710,92 €  Reste à charge du Syndicat : 2 178,30 €  
			   | 
| 5 _ LE TREIL - FREYSSIGNES
 			Dépenses prévues: 
			TOTAL OPÉRATION (HT) : 506,00 €  
			TOTAL OPÉRATION (TTC) : 607,20 € Recettes prévues:  SUBVENTION CONSEIL DÉPARTEMENTAL (40%) : 202,40 €  
			FCTVA : 99,60 €  Reste à charge du Syndicat: 305,20 €  
			   | 
| 6 _ CHEMIN RURAL N°37 - Derrière Ferucci
 			Dépenses prévues: 
			TOTAL OPÉRATION (HT) : 2 959,73 €  
			TOTAL OPÉRATION (TTC) : 3 551,67 €   Recettes prévues:  SUBVENTION CONSEIL DÉPARTEMENTAL (40%) : 1183,89 €  
			FCTVA : 582,62 €  Reste à charge du Syndicat:  1 785,16 €  
			   | 
| 7 _ SORTIE FONTMERLE
 			Dépenses prévues: 
			TOTAL OPÉRATION (HT) : 9 797,79 €  
			TOTAL OPÉRATION (TTC) : 11 757,35 €   Recettes prévues:  SUBVENTION CONSEIL DÉPARTEMENTAL (40%) : 3 919,12 €  
			FCTVA : 1 928,68 €  Reste à charge du Syndicat: 5 909,55 €  
			   | 
| 8 _ FONTMERME-GUILLES
 			Dépenses prévues: 
			TOTAL OPÉRATION (HT) : 12 269,27 €  
			TOTAL OPÉRATION (TTC) : 14 723,13 €   Recettes prévues:  SUBVENTION CONSEIL DÉPARTEMENTAL (40%) : 4 907,71 €  
			FCTVA : 2 415,18 €  
			Reste à charge du Syndicat: 7 400,24 €    | 
| 9 _ LOTISSEMENT DES MARRONNIERS
 			Dépenses prévues: 
			TOTAL OPÉRATION (HT) : 12 269,27 €  
			TOTAL OPÉRATION (TTC) : 14 723,13 €   Recettes prévues:  SUBVENTION CONSEIL DÉPARTEMENTAL (40%) : 4 907,71 €  
			FCTVA : 2 415,18 €  Reste à charge du Syndicat: 7 400,24 €   
			   |